規格 |
最低價(元/噸) | 漲跌 | 最高價(元/噸) | 備注(其他說明) | |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 雜質白色廢絲 | 8200 | -50 | 8400 | 不含增值稅 |
安徽 | 有光黑色廢絲顆粒 | 11700 | 0 | 11900 | 不含增值稅 |
浙江 | PA66氣囊布粉色脫膠顆粒 | 17500 | 0 | 18000 | 不含增值稅 |
浙江 | PA6有光網絲一級綠色顆粒 | 12700 | -200 | 12800 | 不含增值稅 |
浙江 | 余姚PA6網絲一級白色顆粒 | 13300 | -250 | 13500 | 不含增值稅 |
浙江 | 臺州PA6網絲一級白色顆粒 | 11000 | 0 | 11200 | 不含增值稅 |
浙江 | PA6半消光廢絲白色顆粒 | 13200 | 0 | 13300 | 不含增值稅 |
浙江 | PA6半消光廢絲白色略泛黃顆粒 | 12500 | 0 | 12700 | 不含增值稅 |
浙江 | PA6有光廢絲一級白色 | 11600 | 0 | 12000 | 不含增值稅 |
浙江 | PA6半消光廢絲優質一級白色 | 10500 | 0 | 10800 | 不含增值稅 |
浙江 | 本白優質一級網絲顆粒 | 10900 | 0 | 11100 | 不含增值稅 |
浙江 | 墨綠色,米黃色網絲顆粒 | 10500 | 0 | 10700 | 不含增值稅 |
安徽 | PA6網絲一級白色顆粒 | 12800 | 0 | 12800 | 不含增值稅 |
浙江 | PA6布角料顆粒一級白色(帶氨綸) | 9200 | 0 | 9300 | 不含增值稅 |
華南 | 地毯絲灰色優質造粒 | 12500 | 0 | 13000 | 不含增值稅 |
安徽 | 有光紅色綠色廢絲顆粒 | 12300 | 0 | 12500 | 不含增值稅 |
江蘇 | 有光一級白色網絲顆粒 | 12700 | 0 | 12900 | 不含增值稅 |
浙江 | PA66氣囊布白色無膠 | 16000 | 0 | 16000 | 不含增值稅 |
浙江 | 單面薄膠氣囊布淡藍色 | 8500 | 0 | 8500 | 不含增值稅 |
浙江 | 優質黑色扎帶粉碎料 | 12900 | 0 | 13300 | 不含增值稅 |
浙江 | PA66氣囊布白色淡黃脫膠顆粒 | 16500 | 0 | 17000 | 不含增值稅 |
浙江 | PA66氣囊布淡黃色無膠顆粒 | 18200 | 0 | 18500 | 不含增值稅 |
下一篇:沒有了